Email Us: honyuan@honyuan.com
Call Us: +86-532-86754887
Surface: Hot Dip Galvanizing
MOQ: 500 Piece
Size: 1/4''-1 1/4''
Transport Package: Carton+ Iron Pallet
Specification: CE, SGS, BV, SGS
Carefully selected mat
Strictlyuse raw materials for production,refuse to cut corners
Mature technology
Years of industry production experience,mature technology
Strict quality inspection
Strictly control each procedure and strictlytest the products
Support customization
Factory processing and manufacturing can be customized according to your reasonable needs
Us Type H. D. G Regular Nut Eye Bolt
SIZE/IN | WEIGHT/KG | WEIGHT/LBS | A | B | C | D | E | F | G | H |
1/4×2 | 0.037 | 650 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 1.5 | 2 | 3.06 | 0.56 |
1/4×4 | 0.053 | 650 | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.25 | 2.5 | 4 | 5.06 | 0.56 |
5/16×2-1/4 | 0.06 | 1200 | 0.31 | 0.62 | 1.25 | 0.31 | 1.5 | 2.25 | 3.56 | 0.69 |
5/16×4-1/4 | 0.114 | 1200 | 0.31 | 0.62 | 1.25 | 0.31 | 2.5 | 4.25 | 5.56 | 0.69 |
3/8×2-1/2 | 0.106 | 1550 | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 0.38 | 1.5 | 2.5 | 4.12 | 0.88 |
3/8×4-1/2 | 0.134 | 1550 | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 0.38 | 2.5 | 4.5 | 6.12 | 0.88 |
3/8×6 | 0.16 | 1550 | 0.38 | 0.75 | 1.5 | 0.38 | 2.5 | 6 | 7.62 | 0.88 |
1/2×3-1/4 | 0.229 | 2600 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 3.25 | 5.38 | 1.12 |
1/2×6 | 0.3 | 2600 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 6 | 8.12 | 1.12 |
1/2×8 | 0.373 | 2600 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 8 | 10.12 | 1.12 |
1/2×10 | 0.4 | 2600 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 10 | 12.12 | 1.12 |
1/2×12 | 0.519 | 2600 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 3 | 12 | 14.12 | 1.12 |
1/2×15 | 0.531 | 2600 | 0.5 | 1 | 2 | 0.5 | 4 | 15 | 17.12 | 1.12 |
5/8×4 | 0.469 | 5200 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 2 | 4 | 6.69 | 1.44 |
5/8×6 | 0.537 | 5200 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 3 | 6 | 8.69 | 1.44 |
5/8×8 | 0.614 | 5200 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 3 | 8 | 10.69 | 1.44 |
5/8×10 | 0.698 | 5200 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 3 | 10 | 12.69 | 1.44 |
5/8×12 | 0.76 | 5200 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 4 | 12 | 14.69 | 1.44 |
5/8×15 | 0.914 | 5200 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 5 | 15 | 17.69 | 1.44 |
5/8×24 | 1.269 | 5200 | 0.62 | 1.25 | 2.5 | 0.62 | 6 | 24 | 26.69 | 1.44 |
3/4×4-1/2 | 0.766 | 7200 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 2 | 4.5 | 7.69 | 1.69 |
3/4×6 | 0.839 | 7200 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 3 | 6 | 9.19 | 1.69 |
3/4×8 | 0.945 | 7200 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 3 | 8 | 11.19 | 1.69 |
3/4×10 | 1.068 | 7200 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 3 | 10 | 13.19 | 1.69 |
3/4×12 | 1.17 | 7200 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 4 | 12 | 15.19 | 1.69 |
3/4×15 | 1.355 | 7200 | 0.75 | 1.5 | 3 | 0.75 | 5 | 15 | 18.19 | 1.69 |
7/8×5 | 1.227 | 10600 | 0.88 | 1.75 | 3.5 | 0.88 | 2.5 | 5 | 8.75 | 2 |
7/8×8 | 1.4 | 10600 | 0.88 | 1.75 | 3.5 | 0.88 | 4 | 8 | 11.75 | 2 |
7/8×12 | 1.818 | 10600 | 0.88 | 1.75 | 3.5 | 0.88 | 4 | 12 | 15.75 | 2 |
1×6 | 1.914 | 13300 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 6 | 10.31 | 2.31 |
1×9 | 2.13 | 13300 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 9 | 13.31 | 2.31 |
1×12 | 2.455 | 13300 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16.31 | 2.31 |
1×18 | 2.955 | 13300 | 1 | 2 | 4 | 1 | 7 | 18 | 22.31 | 2.31 |
1-1/4×8 | 3.409 | 21000 | 1.25 | 2.5 | 5 | 1.25 | 4 | 8 | 13.38 | 2.88 |
1-1/4×12 | 4.091 | 21000 | 1.25 | 2.5 | 5 | 1.25 | 4 | 12 | 17.38 | 2.88 |
1-1/4×20 | 5.5 | 21000 | 1.25 | 2.5 | 5 | 1.25 | 6 | 20 | 25.38 | 2.88 |
If you have any needs , please fill out the form below and we will contact you as soon as possible.